土坏試驗計劃表
試驗目標:幫助大家深入瞭解相同釉藥配方一施釉在不同成份之土坏表面時,燒成後其釉藥發色與質感之變化。
溫度氣氛:燒成時最高溫度需相同,約1250至1260度;燒成時氧化(OF)或還原(RF)氣氛需相同;如有特殊降溫方式,亦需相同。
窯爐比較:同時秤釉和噴釉時一土坏相同、釉式相同、釉藥原料相同、釉藥厚度相同、最高溫度點相同、高溫恆溫方式相同與降溫方式亦相同,在窯壁厚度不同、窯爐上開側開不同與窯爐供給氧氣不同之窯爐燒成時,窯爐對釉藥發色與質感之影響。
所需土重:一個系列25片加耗損5片,故以30片計算;約需43個系列;單一試片約12g重;12gx30(片)x43(系列)=15,480g,故每位作者所需土總重量約16kg至20kg。
試片數量:基本釉系列輪到自己時,試片數爲50片,25片用自己的窯爐燒成,25片留在楊門的窯爐燒成;基本釉系列沒有輪到自己時,試片數均為25片;用自己的窯爐燒成和配合上述不同狀況之窯爐燒成,方便深入瞭解窯爐對釉藥發色與質感之影響。
試片尺寸:長4.5cmX宽3cmX厚0.5cm。
燒成結果:檢討與復習時,數位資訊之建檔。
釉藥P班土坏實驗 | ||
釉藥P班學員參與製作土坏之比例 | ||
編號 | 土坏之比例與基本釉系列試片數 | 作者 |
1 | 一成106土:日本26號土=1:1; P1、13、26、38→50片 | 施慧婷 |
2 | 一成106土:日本26號土=2:1;P2、14、27、39→50片 | 翁誼光 |
3 | 一成106土:日本26號土=3:1;P3、15、28→50片 | 高芳儀 |
4 | 一成106土:日本26號土=1:2;P4、16、29→50片 | 徐經綸 |
5 | 一成106土:日本26號土=1:3;P5、17、30→50片 | 周牧柔 |
6 | 日本26號土:一成102土=1:1;P6、18、31→50片 | 吳秉候 |
7 | 日本26號土 :一成102土=2:1;P7、19、32→50片 | 陳秀英 |
8 | 美美苗栗土;P8、20、33→50片 | 紀淑玲 |
9 | 美美陶土;P9、21、34→50片 | 何振助 |
10 | 一成106土:日本26號土=1:4;P10、22、35→50片 | 連淑美 |
11 | 一成101陶土;P11、23、36→50片 | 黃俊憲 |
12 | 玉W502白陶土;P12、25、37→50片 | 孫瑞玲 |
13 | 日本6瓷土 | 楊門 |
14 | 一成106細熟料土 | 楊門 |
15 | 一成103中熟料土 | 楊門 |
16 | 一成102土 | 楊門 |
17 | 聯合201土 | 楊門 |
18 | 聯合AS2土 | 楊門 |
19 | 一成106土:日本6瓷土=3:1 | |
日本26瓷土 | 全體 | |
P24→每位75片 | 全體 | |
釉藥L班與花蓮教育大學美教四土坏實驗 | ||
花蓮教育大學美教四學員製作土坏之比例 | ||
編號 | 土坏之比例與基本釉系列試片數 | 作者 |
1 | 一成106號土 :日本26號土=1:1 | 王怡淳 |
2 | 一成106號土 :日本26號土=2:1 | 蔡佳佑 |
3 | 一成106號土 :日本26號土=3:1 | 郭宛馨 |
4 | 一成106號土 :日本26號土=4:1 | 張惠媛 |
5 | 一成106號土 :日本26號土=5:1 | 郭禮德 |
6 | 一成106號土 | 蔡佩格 |
7 | 一成106號土 :一成102號土=1:1 | 賴瓊華 |
8 | 一成106號土 :一成102號土=2:1 | 羅威 |
9 | 一成106號土 :一成102號土=3:1 | 劉芮孜 |
10 | 一成106號土 :一成102號土=4:1 | 謝美貞 |
11 | 一成106號土 :一成102號土=5:1 | 張家誠 |
12 | 一成102號土 | 陳冠仔 |
13 | 日本26號土 : 一成102號土=1:1 | 何文文 |
14 | 日本26號土 : 一成102號土=2:1 | 許峰睿 |
15 | 日本26號土 : 一成102號土=3:1 | 簡仲逸 |
16 | 日本26號土: 一成102號土=4:1 | 賴宛青 |
17 | 日本26號土 : 一成102號土=5:1 | 洪婉玲 |
18 | 日本26號土 | 全體 |
釉藥L班學員製作土坏之比例 | ||
編號 | 土坏之比例與基本釉系列試片數 | 作者 |
1 | 一成106號土:日本26號土=2:1 | 郭文華 |
2 | 一成106號土:日本26號土=3:1 | 劉瑞基 |
3 | 一成106號土:日本26號土=4:1 | 林月琴 |
4 | 一成106號土:一成102號土=2:1 | 廖繼文 |
5 | 一成106號土:一成102號土=3:1 | 簡阿民 |
6 | 一成106號土:一成102號土=4:1 | 吳門(坤松) |
7 | 日本26號土:一成102號土=2:1 | 高蓮秀 |
8 | 日本26號土:一成102號土=3:1 | 黃嘉宏 |
9 | 日本26號土:一成102號土=4:1 | 雍正明 |
10 | 聯合AS2土 | 何冠威 |
11 | 一成106號土:一成102號土=5:1 | 張金泰 |
12 | 日本26號土 | 全體 |
楊門製作坏土 | ||
編號 | 土坏之比例與基本釉系列試片數 | 作者 |
21 | 日本6號土 | |
22 | 一成106號土:日本6號士=3 :1 | |
23 | 一成106細熟料土 | |
24 | 一成103中熟料土 | |
25 | 一成102號土 | |
日本26號士 | ||
釉藥P班(彰化縣陶藝協會)土坏實驗 | ||
釉藥P班學員參與製作土坏之比例 | ||
編號 | 土坏之比例與基本釉系列試片數 | 作者 |
1 | 日本26號瓷土 | 葉志誠、蕭名雄、蕭添旺、林 楊志、邱嘉彬、詹益鋒、傅馨 誼、曾莉婷、李芸英、陳正 忠、張雪美、蘇明華、陳瑞 蓉、蔡佩秀、何冠威、蘇乙宸 (俊得)、許惠卿 |
2 | 一成101號陶土 | |
3 | 日本532號瓷土 | |
4 | 一成102號半瓷土 | |
5 | 日本26號姿土:一成102號半瓷土=1:2 | |
6 | 日本532號姿土:一成102號半瓷土=1 :3 | |
22 | 一成106號土:日本6號瓷土=3 :1 | 楊門 |
23 | 一成106細熟料土 | 楊門 |
24 | 一成103中熟料土 | 楊門 |
25 | 一成102號土 | 楊門 |
日本26號瓷土 | 楊門 |
楊門陶瓷藝術中心 Yangmen Art Center
TEL:02-2239-3698
Email:yangmen@kimo.com